Capsule Capsule tsy misy legioma
Ireo toetran'ny HPMC Empty Capsule
1. Loharanom-pambolena voajanahary azo antoka sy milamina
2. Low hamandoana Azo ampiharina amin'ny fanafody mora tohina
3. Tsy misy fanehoan-kevitry ny mpampifandray amin'ny alàlan'ny alergen afaka
4. Fitahirizana mora kokoa Mety ho voan'ny crisping
5. Eken'ny Vegetarian & Muslim
HAHASOA
● Capsule avo lenta - fahaizana milina tsara, mampihena ny fahamendrehana
● Fonosana avo lenta - Namboarina sy natao hisorohana ny fahasimban'ny hafanana na ny rano mandritra ny fitaterana.
● Fatra ambany ambany fatra (eny, boaty iray aza)
● Fanisana lehibe momba ny kapsily loko
● Fanontana kapsily azo namboarina
● Fanaterana haingana - Fanaterana traikefa amin'ny toerana maro samihafa.
● Fotoana fanodinana haingana amin'ny baiko namboarina rehetra
● Masinina sy faritra voasedra an-tsaha
TYPE | Halavany ± 0.4 (MM) | Hatevin'ny rindrina ± 0,02 (mm) |
Milanja antonony (mg) | Halavan'ny hidy ± 0,5 (mm) | Diameter ivelany (mm) | Volume (ml) | |
00 # | Cap | 11,80 | 0,115 | 123 ± 8,0 | 23,40 | 8.50-8.60 | 0,93 |
vatana | 20,05 | 0,110 | 8.15-8.25 | ||||
0 # | Cap | 11.00 | 0,110 | 97 ± 7.0 | 21,70 | 7.61-7.71 | 0,68 |
vatana | 18,50 | 0,105 | 7.30-7.40 | ||||
1 # | Cap | 9,90 | 0,105 | 77 ± 6.0 | 19.30 | 6.90-7.00 | 0.50 |
vatana | 16,50 | 0,100 | 6.61-6.69 | ||||
2 # | Cap | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32-6.40 | 0,37 |
vatana | 15,40 | 0,095 | 6.05-6.13 | ||||
3 # | Cap | 8,10 | 0,095 | 49 ± 4.0 | 15,7 | 5.79-5.87 | 0.30 |
vatana | 13,60 | 0,090 | 5.53-5.61 | ||||
4 # | Cap | 7,20 | 0,090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28-5.36 | 0,21 |
vatana | 12,20 | 0,085 | 5.00-5.08 |
Fonosana sy fahafaha-mitondra
Package
Kitapo PE misy sosona 2 ao anatiny ary ampiasao ny fehikibo fehy mba aforeto ny vava fatorana, boaty mitafo ety ivelany;
Loading
SIZE | Pcs / CTN | TV (kg) | GW (kg) | Fahafahana mampakatra | |
00 # | 70000pcs | 8,61 | 10,61 | 147cartons / 20GP | 350cartons / 40GP |
0 # | 100000pcs | 9.7 | 11.7 | ||
1 # | 120000pcs | 9,24 | 11,24 | ||
2 # | 160000pcs | 10,08 | 12,08 | ||
3 # | 210000pcs | 9,87 | 11,87 | ||
4 # | 300000pcs |
11,4 |
13.4 |
||
Fonosana & CBM: 55cm x 44cm x 70cm |
Fitandremana fitehirizana
1. Tazomy amin'ny 10 ka hatramin'ny 30 ℃ ny mari-panan'ny Inventory; Ny hamandoana mifandraika dia mijanona amin'ny 35-65%.
2. Ny kapsily dia tokony hitazonina ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra madio sy maina ary misy rivotra, ary tsy avela ho tratry ny tara-pahazavana mahery na tontolo iainana mando. Ankoatr'izay, satria maivana loatra izy ireo ka tsy marefo, dia tsy tokony hiavosa ireo kargôta mavesatra.