Takelaka gelatin
Takelaka gelatin
Entana ara-batana sy simika | ||
Herin'ny Jelly | Bloom | 120-230Bloom |
Viscosity (6.67% 60 ° C) | mpa.s | 2.5-3.5 |
Fanapahana ny viscosity | % | ≤10.0 |
hamandoana | % | ≤14.0 |
Transparency | MG | ≥450 |
Transmittance 450nm | % | ≥30 |
620nm | % | ≥50 |
Ash | % | ≤2.0 |
Sulphur Dioxide | mg / kilao | ≤30 |
Hidrogen peroxyde | mg / kilao | ≤10 |
Rano tsy mety ritra | % | ≤0.2 |
Heavy Mental | mg / kilao | ≤1.5 |
arsenika | mg / kilao | ≤1.0 |
chrome | mg / kilao | ≤2.0 |
Entana mikraoba | ||
Isan'ny bakteria tanteraka | CFU / h | ≤10000 |
E.Coli | MPN / h | ≤3.0 |
Salmonella | ratsy |
Sheet gelatin be mpampiasa amin'ny fanaovana puding, jelly, mousse cake, vatomamy gummy, marshmallow, tsindrin-tsakafo, yaourt, gilasy sns.
Ny tombony amin'ny takelaka gelatin
Mangarahara avo
Odorless
Herin'ny hatsiaka matanjaka
Fiarovana colloid
Surface Active
Stickiness
Film-fiforonana
Ronono mihantona
Stability
Solubility amin'ny rano
Maninona no mifidy ny takelaka gelatinay
1. Mpanamboatra takelaka voalohany an'ny gelatin any Sina
2. Ny akoranay ho an'ny ravina gelatin dia avy any amin'ny Qinghai-Tibet Plateau, noho izany ny vokatray dia ao anaty hydrofilisialy tsara sy fitoniana tsy misy fofona ary tsy misy fofona
3. Miaraka amin'ny ozinina madio GMP 2, tsipika famokarana 4, mahatratra 500 taonina ny vokatra isan-taona.
4. Ny ravin'ny gelatinay dia manaraka tsara ny Standard GB6783-2013 ho an'ny Heavy Metal izay ny Index: Cr≤2.0ppm, ambany noho ny standard 10.0ppm an'ny EU, Pb≤1.5ppm ambany noho ny standard 5.0ppm an'ny EU.
Package
Grade | Bloom | NW (g / ravina) |
NW(isaky ny kitapo) | Antsipirian'ny fonosana | NW / CTN |
Gold | 220 | 5g | 1Pj | 200 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs |
3.3g | 1Pj | 300 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs | ||
2.5g | 1Pj | 400 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs | ||
Silver | 180 | 5g | 1Pj | 200 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs |
3.3g | 1Pj | 300 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs | ||
2.5g | 1Pj | 400 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs | ||
Copper | 140 | 5g | 1Pj | 200 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs |
3.3g | 1Pj | 300 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs | ||
2.5g | 1Pj | 400 pcs / kitapo, 20bag / baoritra | 20 kgs |
Storage
Tokony hotehirizina amin'ny maripana antonony, izany hoe tsy eo akaikin'ny efitrano fandefasana na amin'ny efi-maotera ary tsy ho voan'ny hafanan'ny masoandro. Rehefa fonosina ao anaty kitapo dia mety hampihena ny lanjany amin'ny toe-javatra maina.