Gelatin Empty Capsule Shell
Ny kapsily dia fonosana azo hanina vita amin'ny gelatine na akora hafa mety ary feno fanafody mba hamokarana dosie iray, indrindra ho an'ny fampiasana am-bava.
Hard Capsule: na kapsily tapa-droa izay misy ampahany roa amin'ny endrika cylinders mihidy amin'ny tendrony iray.Ny tapany fohy kokoa antsoina hoe "satroka", dia mifanentana amin'ny faran'ny ampahany lava kokoa, antsoina hoe "vatana".
Ny kapsily gelatin tsy misy Yasin dia mety tsara amin'ny famenoana akora isan-karazany, manomboka amin'ny vitamina sy mineraly ka hatramin'ny vovon-javamaniry.Vita avy amin'ny gelatine mazava tsara kalitao, ireo kapsily tsy misy na inona na inona ireo dia natao hitazomana ny fahamendrehana sy ny herin'ny fanampin-tsakafo ary hiantohana ny fihinanana mora sy mahomby.
1. Ataovy avy amin'ny gelatine pharmaceutique madiodio
2. Ny tahan'ny fandalovan'ny vokatra dia ambony amin'ny 99.9%
3. Rafitra fanaraha-maso kalitao feno avy amin'ny akora, sivana vokatra vita, fisavana solosaina, fisavana asa ary fitsapana laboratoara anatiny
4. Fahafahana ampy izay eo amin'ny 10 miliara/taona
5. Customized loko & fanontana misy


famaritana | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Halavan'ny Cap (mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
Halavan'ny vatana (mm) | 20.8±0.3 | 18.4±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
Halavany tsara (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.1±0.5 |
Cap savaivony (mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6,65±0,05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
Vatana savaivony (mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
Vola anatiny (ml) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
lanja antonony | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
Fonosana fanondranana (pcs) | 80.000 | 100.000 | 140.000 | 170.000 | 240.000 | 280.000 |

Kitapo polyethylene ambany hakitroky ara-pitsaboana ho an'ny fonosana anatiny, 5-ply Kraft taratasy roa sosona boaty rafitra ho an'ny fonosana ivelany.

Size | Pcs/CTN | NW(kg) | GW (kg) | Loading Fahaizana | |
0# | 100000pcs | 10 | 12.5 | 147 baoritra / 20GP | 356 baoritra / 40GP |
1# | 140000pcs | 11 | 13.5 | ||
2# | 170000pcs | 11 | 13.5 | ||
3# | 240000pcs | 12.8 | 15 | ||
4# | 300000pcs | 13.5 | 16.5 | ||
Fonosana & CBM72cm x 36cm x 57cm |