Melon mangidy peptide
Tombontsoa:
1. Ny votoatin'ny proteinina avo lenta dia ambony noho ny 50%, tsy misy fofona
2. Mora levona, mora fanodinana ary mora miasa
3. rano vahaolana mazava mangarahara, solubility dia tsy misy fiantraikany amin'ny pH, sira sy ny mari-pana, mangatsiaka tapaka, mety tsy gel, eo ambany mari-pana ambany sy ambony fifantohana amin'ny ambany viscosity sy mafana fahamarinan-toerana ny
4. tsy misy additives sy preservatives, tsy misy loko, tsiro ary mamy
5. tsy misy gluten, tsy misy gmo
II.Fenitra fampiharana ny vokatra Q/WTTH 0023S
1. Fanondroana endrika
zavatra | Ny fepetra takian'ny kalitao | Fomba fitadiavana |
loko | Vovoka mavo na mavo maivana | Q/WTTH 0023S Andininy faha-4.1 |
toetra | Powdery, loko mitovy, tsy misy agglomeration, tsy misy hamandoana | |
Andramo sy fofona | Miaraka amin'ny tsiro sy fofona miavaka amin'ity vokatra ity, tsy misy fofona, tsy misy fofona | |
fahalotoana | Tsy misy fahitana ara-dalàna hita maso zavatra vahiny |
2. Fanondroana fizika
Fanondroana | Unit | fetra | Fomba fitadiavana | |
Proteinina (amin'ny fototra maina) | % | ≥ | 50.0 | GB 5009.5 |
Oligopeptide (amin'ny fototra maina) | % | ≥ | 45.0 | GB/T 22492 Fanampiny B |
Lavenona (amin'ny fototra maina) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
Ampahany amin'ny molekiolan'ny molekiola ≤2000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 Fanampiny A |
Total saponins | % | ≥ | 1.5 | 《Famaritana ara-teknika momba ny fitiliana sy fanombanana ny sakafo ara-pahasalamana》 2003 Edition |
hamandoana | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
Lead (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |
3. Fanondroana mikraoba
Fanondroana | Unit | Sampling drafitra sy fetra | Fomba fitadiavana | |||
n | c | m | M | |||
Total isan'ny bakteria aerôbika | CFU/g | 5 | 2 | 30000 | 100000 | GB 4789.2 |
Coliform | MPN/g | 5 | 1 | 10 | 100 | GB 4789.3 |
Salmonella | (Raha tsy voalaza dia aseho amin'ny/25g) | 5 | 0 | 0/25g | - | GB 4789.4 |
Staphylococcus aureus | 5 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g | GB 4789.10 | |
Fanamarihana: n dia ny isan'ny santionany tokony angonina ho an'ny andiana vokatra mitovy; c dia ny isan'ny santionany ambony indrindra avela hihoatra ny sanda m; m dia sanda fetra ho an'ny haavon'ny mari-pamantarana mikraoba azo ekena; M no sanda fetran'ny fiarovana ambony indrindra ho an'ny tondro mikrobiolojika. Ny sampling dia atao mifanaraka amin'ny GB 4789.1. |
Sarimihetsika

Fampiharana
Sakafo: zava-pisotro, takelaka, vatomamy, kapsily, sns.
Vokatra ara-pahasalamana
Sakafo ara-pahasalamana manokana
Vokatra mampihena ny siramamy sy ny tavin-dra
Sakafo ara-pahasalamana
Package
Plant peptide fonosana: 5kg / kitapo * 2 kitapo / box.PE nylon kitapo, dimy sosona roa - corrugated sarimihetsika - mifono baoritra.



Fitaterana sy fitahirizana
1. Ny fitaovam-pitaterana dia tsy maintsy madio, madio, tsy misy fofona ary tsy misy loto; Ny fitaterana dia tsy maintsy tazonin'ny orana, hamandoana ary tara-masoandro. Voarara ny mifangaro sy mitondra entana misy poizina, manimba, maimbo ary mora voapoizina.
2. Ny vokatra dia tokony hotehirizina ao amin'ny trano fanatobiana madio, ventilated, hamandoana, voalavo sy tsy misy fofona, ary ny sakafo dia tokony ho voatahiry amin'ny habetsahana.
Fanadiovana, fisarahana amin'ny tany, ary mandrara tanteraka ny poizina sy manimba, fofona, loto mifangaro amin'ny lahatsoratra.
Fanondroana endrika
zavatra | Ny fepetra takian'ny kalitao | Fomba fitadiavana |
loko | Mavo na mavo mavo | Q/WTTH 0003S Andininy faha-4.1 |
Andramo sy fofona | Miaraka amin'ny tsiro sy fofona miavaka amin'ity vokatra ity, tsy misy fofona, tsy misy fofona | |
fahalotoana | Tsy misy fahitana ara-dalàna hita maso zavatra vahiny | |
toetra | Vovoka tsy mitongilana, tsy misy agglomeration, tsy misy hamandoana |
Physicochemical Fanondroana
Fanondroana | Unit | fetra | Fomba fitadiavana | |
Proteinina (amin'ny fototra maina) | % | ≥ | 75.0 | GB 5009.5 |
Oligopeptide (amin'ny fototra maina) | % | ≥ | 60.0 | GB/T 22729 Fanampiny B |
Ampahany amin'ny molekiola havananafaobe ≤1000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 Fanampiny A |
Lavenona (amin'ny fototra maina) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
hamandoana | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
Lead (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.19 | GB 5009.12 |
Volavola manontolo (Hg) | mg/kg | ≤ | 0.04 | GB 5009.17 |
Cadmium (Cd) | mg/kg | ≤ | 0.4 | GB/T 5009.15 |
BHC | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB/T 5009.19 |
DDT | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB 5009.19 |
mikraoba Fanondroana
Fanondroana | Unit | Fandrafetana santionany sy fetra (raha tsy voalaza, aseho amin'ny/25g) | Fomba fitadiavana | |||
n | c | m | M | |||
Salmonella | - | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
Total isan'ny bakteria aerôbika | CFU/g | ≤ | 30000 | GB 4789.2 | ||
Coliform | MPN/g | ≤ | 0.3 | GB 4789.3 | ||
bobongolo | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
masirasira | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
Fanamarihana:n dia ny isan'ny santionany tokony angonina ho an'ny andiana vokatra mitovy;c dia ny isan'ny santionany ambony indrindra avela hihoatra ny sanda m;m dia sanda fetra ho an'ny haavon'ny mari-pamantarana mikraoba azo ekena; |
Ingredient sakafo lisitra
Lisitry ny sakafo ara-tsakafo amin'ny vovoka peptide albumin
zavatra | isaky ny 100 grama (g) | Sanda ara-tsakafo (%) |
ANGOVO | 1530kJ | 18 |
proteinina | 75,0g | 125 |
matavy | 0g | 0 |
Karbohydrate | 15,0g | 5 |
ny sodium | 854mg | 43 |
Fampiharana
Fitsaboana ara-tsakafo ara-pahasalamana
loharano proteinina avo lenta amin'ny sakafo ara-pahasalamana mialoha sy aorian'ny fandidiana
Sakafo ara-pahasalamana
fisorohana ny tsy fahampian-tsakafo sy ny aretina mitaiza
Fanampiana ara-tsakafo
ankizy sy zokiolona manana hery fiarovana ambany
makiazy
mandomando
FlowtabilaoHO AN'NYMangidy Melon PeptideFamokarana
Package
miaraka amin'ny pallet:
10kg / kitapo, kitapo poly anatiny, kitapo kraft ivelany;
28 kitapo / pallet, 280kgs / pallet,
2800kgs/20ft fitoeran-javatra, 10pallets/20ft fitoeran-javatra,
tsy misy Pallet:
10kg / kitapo, kitapo poly anatiny, kitapo kraft ivelany;
4500kgs / 20ft container
Fitaterana & fitahirizana
Transport
Ny fitaovam-pitaterana dia tsy maintsy madio, madio, tsy misy fofona sy loto;
Ny fitaterana dia tsy maintsy arovana amin'ny orana, ny hamandoana ary ny tara-masoandro.
Voarara tanteraka ny fampifangaroana sy ny fitaterana miaraka amin'ny fofona misy poizina, manimba, hafahafa ary zavatra mora voaloto.
fitahirizanatoe-javatra
Ny vokatra dia tokony hotehirizina ao amin'ny trano fitehirizana madio, ventilated, hamandoana, tsy misy bibikely ary tsy misy fofona.
Tokony hisy banga rehefa tehirizina ny sakafo, tsy maintsy miala amin'ny tany ny rindrina fisarahana,
Voarara tanteraka ny mifangaro amin'ny zavatra misy poizina, manimba, mamofona na loto.